대학 입시 정보
정시 전형
최근 4개년 경쟁률
표안의 대학명을 클릭하면 각대학의 전형요강으로 이동합니다.
(모바일에서는 화면을 가로로 보시는 것을 권장드립니다.)
가군
| 지역 | 대학명 | 전형 | 학과명 | 2026학년도 | 2025학년도 | 2024학년도 | 2023학년도 | |||||
| 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | |||||
| 서울 | 건국대 | 수능(KU일반) | 현대미술학과 | 32 | 6.31 | 32 | 4.94 | 32 | 5.22 | 32 | 6.09 | |
| 고려대 | 일반 | 디자인조형학부 | 35 | 6.51 | 35 | 6.46 | 35 | 6.89 | 35 | 8.37 | ||
| 국민대 | 실기 | 회화 | 21 | 4.24 | 20 | 3.85 | 24 | 1.96 | 17 | 10.65 | ||
| 성균관대 | 일반 | 미술학과(서양화) | 19 | 4.58 | 19 | 3.89 | 19 | 2.79 | 19 | 2.79 | ||
| 숙명여대 | 실기/실적(일반) | 서양화 | 7 | 15.57 | 7 | 10.00 | 7 | 11.14 | 7 | 9.29 | ||
| 이화여대 | 예체능실기 | 동양화 | 28 | 3.32 | 22 | 4.14 | 22 | 3.82 | 22 | 4.23 | ||
| 서양화 | 35 | 1.86 | 28 | 3.04 | 28 | 3.43 | 29 | 2.86 | ||||
| 조소 | 25 | 3.64 | 20 | 4.55 | 20 | 5.95 | 20 | 5.65 | ||||
| 도자예술 | 25 | 3.12 | 20 | 4.35 | 20 | 4.10 | 20 | 4.45 | ||||
| 섬유예술 | 27 | 2.78 | 22 | 3.09 | 22 | 3.50 | 22 | 3.14 | ||||
| 패션디자인 | 20 | 3.55 | 16 | 3.25 | 16 | 3.63 | 16 | 3.31 | ||||
| 경기 | 중앙대(다빈치) | 실기/실적(실기형) | 서양화 | 15 | 10.07 | 15 | 9.27 | 15 | 6.87 | 15 | 7.40 | |
| 강원 | 강원대(춘천) | 실기/실적(일반) | 미술학과 | 6 | 5.83 | 8 | 6.38 | 9 | 4.67 | 11 | 2.82 | |
| 충청 | 충북대 | 실기/실적(일반) | 조형예술학과(동양화) | 4 | 4.75 | 5 | 5.60 | 10 | 2.30 | 10 | 4.80 | |
| 조형예술학과(서양화) | 5 | 8.00 | 5 | 8.80 | 9 | 4.44 | ||||||
| 한남대 | 실기/실적(일반) | 회화과 | 4 | 5.50 | 6 | 7.83 | 21 | 1.90 | 19 | 1.47 | ||
| 한국교원대 | 예술체육실기 | 미술교육과 | 19 | 2.00 | 19 | 2.05 | 19 | 1.79 | 19 | 1.74 | ||
| 세종 | 홍익대(세종) | 수능우수자 | 디자인컨버전스학부 | 44 | 4.05 | 44 | 3.75 | 44 | 3.57 | 44 | 3.55 | |
| 영상·애니메이션학부 | 24 | 2.83 | 24 | 2.96 | 23 | 2.92 | 23 | 3.35 | ||||
| 게임그래픽(미술계) | 13 | 2.92 | 13 | 3.15 | 13 | 3.08 | 12 | 3.75 | ||||
| 부산/울산/경남 | 경상국립대 | 수능(일반) | 미술교육과 | 7 | 5.29 | 7 | 2.43 | 7 | 3.29 | 7 | 5.71 | |
| 동아대 | 실기/실적(일반) | 미술학과(현대미술) | 6 | 5.17 | - | - | 4 | 5.25 | 2 | 5.50 | ||
| 울산대 | 실기 | 예술학부(미술) | 11 | 1.91 | 7 | 1.71 | 8 | 1.50 | 22 | 0.73 | ||
|
대구/경북 |
대구가톨릭대 | 실기위주 | 디자인대학 (웹툰애니창작과) |
7 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 광주/전라 | 원광대 | 실기 | 디자인융합계열 | 6 | 3.67 | 2 | 6.50 | - | - | - | - | |
| 조선대 | 실기 | 미술학부 | 9(수시이월) | 3.22 | 17 | 1.71 | - | - | 16 | 1.00 | ||
나군
| 지역 | 대학명 | 전형 | 학과명 | 2026학년도 | 2025학년도 | 2024학년도 | 2022학년도 | ||||||
| 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | ||||||
| 서울 | 경희대 | 실기위주 | 미술학부(회화) | 22 | 11.23 | 22 | 8.36 | 22 | 7.23 | 20 | 7.95 | ||
| 덕성여대 | 미술실기 |
Art&Design대학 (인체수체화) |
8 | 12.13 | 8 | 8.13 |
인체소묘 7 |
4.86 |
인체소묘 7 |
4.57 | |||
|
색채소묘 8 |
6.00 |
색채소묘 8 |
4.50 | ||||||||||
| 동덕여대 | 실기우수자 | 서양화 | 5 | 8.00 | 5 | 16.60 | 8 | 14.38 | 12 | 12.75 | |||
| 상명대 | 실기 | 조형예술 | 수시이월 | - | 수시이월 | - | 13 | 11.15 | 14 | 8.07 | |||
| 서울과기대 | 일반(실기) | 조형예술학과 | 14 | 5.14 | 14 | 4.43 | 17 | 3.94 | 16 | 4.13 | |||
| 서울대 | 일반 | 동양화과 | 15 | 5.27 | 15 | 5.27 | 15 | 6.00 | 16 | 4.94 | |||
| 서양화과 | 21 | 4.86 | 21 | 5.67 | 21 | 5.71 | 21 | 5.14 | |||||
| 조소과 | 20 | 7.10 | 20 | 6.15 | 19 | 8.84 | 20 | 7.85 | |||||
| 공예과 | 15 | 6.07 | 16 | 6.19 | 15 | 8.27 | 16 | 6.50 | |||||
| 디자인과 | 21 | 5.33 | 21 | 6.62 | 21 | 6.81 | 22 | 6.41 | |||||
| 서울여대 | 수능(일반) | 현대미술 | 15 | 7.40 | 15 | 3.87 | 15 | 4.80 | 15 | 4.13 | |||
| 세종대 | 실기(일반) | 서양화 | 14 | 8.57 | 21 | 7.19 | 21 | 7.05 | 21 | 6.24 | |||
| 패션디자인 | 14 | 10.21 | 36 | 4.14 | 36 | 3.31 | 36 | 3.00 | |||||
| 중앙대 | 실기 | 공간연출 | 10 | 14.10 | 10 | 16.40 | 10 | 15.10 | 10 | 12.00 | |||
| 홍익대 | 수능우수자 | 예술학과 | 6 | 4.83 | 5 | 5.20 | 5 | 5.20 | 5 | 5.40 | |||
| 동양화과 | 5 | 4.20 | 5 | 3.50 | 5 | 4.40 | 4 | 3.25 | |||||
| 회화과 | 10 | 4.90 | 10 | 4.00 | 10 | 4.00 | 9 | 5.11 | |||||
| 판화과 | 5 | 5.60 | 5 | 3.80 | 5 | 4.00 | 4 | 4.75 | |||||
| 조소과 | 5 | 5.80 | 5 | 4.40 | 5 | 4.40 | 4 | 7.00 | |||||
| 디자인학부 | 18 | 4.00 | 18 | 3.11 | 18 | 4.33 | 17 | 4.00 | |||||
| 금속조형디자인과 | 4 | 5.50 | 4 | 3.50 | 4 | 3.25 | 4 | 3.50 | |||||
| 도예·유리과 | 4 | 4.00 | 4 | 3.00 | 4 | 4.00 | 3 | 8.33 | |||||
| 목조형가구학과 | 4 | 3.50 | 4 | 4.50 | 4 | 6.00 | 3 | 5.33 | |||||
| 섬유미술·패션디자인과 | 4 | 4.25 | 4 | 3.50 | 4 | 5.50 | 3 | 4.00 | |||||
| 미술대학자율전공 | 18 | 3.56 | 16 | 4.00 | 16 | 4.81 | 15 | 3.87 | |||||
| 경기 | 경기대(수원) | 실기/실적(일반) | Fine Arts학부 | 10 | 6.50 | 8 | 5.00 | 15 | 5.13 | 15 | 3.67 | ||
| 수원대 | 실기우수자 | 조형예술학부 | 30 | 6.43 | 30 | 6.10 | 42 | 3.93 | 42 | 3.12 | |||
| 인천 | 인천가톨릭대 | 실기(일반) | 조형예술학과 | 6 | 5.33 | 8 | 3.75 | 15 | 3.00 | 18 | 1.72 | ||
| 경남 | 경남대 | 실기/실적(일반) | 미술교육과 | 6 | 4.14 | 7 | 3.29 | 9 | 1.78 | - | - | ||
다군
| 지역 | 대학명 | 전형 | 학과명 | 2026학년도 | 2025학년도 | 2024학년도 | 2023학년도 | |||||
| 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | |||||
| 서울 | 추계예대 | 실기/실적(일반) |
미술창작학부 |
22 | 18.32 | 32 | 12.66 | 31 | 7.61 | 14 | 8.43 | |
| 14 | 8.00 | |||||||||||
| 한성대 | 실기 | 서양화 | 6 | 17.67 | 6 | 6.67 | 6 | 4.00 | 6 | 4.00 | ||
| 동양화 | 6 | 8.50 | 3 | 5.67 | 3 | 2.33 | 3 | 3.00 | ||||
| 경기 | 가천대 | 수능위주(실기) | 회화 | 수시이월 | - | 수시이월 | - | 15 | 7.73 | 23 | 5.26 | |
| 대진대 | 실기/실적(일반) | 미술만화게임학부 | 16 | 5.56 | 15 | 7.60 | 11 | 8.00 | 20 | 8.35 | ||
| 인천 | 인천대 | 실기/실적(일반) | 서양화 | 수시이월 | - | 수시이월 | - | 5 | 8.00 | 5 | 8.60 | |
| 인하대 | 실기 | 조형예술학과 | 12 | 15.17 | 12 | 16.92 | 12 | 12.83 | 12 | 9.42 | ||
| 충청 | 건국대(글로컬) | 일반(실기) | 조형예술학과 | 8 | 15.50 | 8 | 17.59 | 24 | 12.46 | 24 | 10.38 | |
| 단국대(천안) | 실기/실적위주(일반) | 서양화 | 12 | 12.00 | 12 | 13.42 | 12 | 8.17 | 14 | 7.21 | ||
| 대구/경북 | 계명대 | 실기/실적(예체능) | 회화 | 3 | 6.33 | 3 | 4.67 | 3 | 3.33 | - | - | |
| 동국대(WISE) | 수능 | 문화산업디자인 | 3 | 3.67 | 3 | 8.67 | 4 | 3.75 | 8 | 4.75 | ||
| 시각디자인 | 3 | 4.67 | 3 | 9.67 | 4 | 4.25 | 7 | 4.57 | ||||
| 웹툰컨텐츠 | 3 | 2.67 | 3 | 9.33 | 7 | 2.86 | 7 | 2.71 | ||||
| 불교미술 | 3 | 8.33 | 5 | 5.40 | 4 | 4.50 | 5 | 5.00 | ||||
| 전라 | 전주대 | 실기/실적(일반) | 시각디자인학과 | 10 (수시이월) | 2.60 | 3 | 2.00 | 10 | 2.10 | 12 | 2.00 | |